Balaton - Balaton-felvidék - Turistatérkép-sorozat 4. (új kiadás)
 
        	1/ 1Kép
             
    	    		                        	1/ 1Kép
            A Cartographia kiadó közkedvelt és közismert turistatérkép sorozata hazánk legfontosabb hegy- és dombvidékein vezet körbe, bemutatja e területek aktív turisztikai, elsősorban természetjáró lehetőségeit. 
Az aktualizált, új kiadású Balaton turistatérkép 1:40 000 méretarányban részletesen és naprakészen ábrázolja a látnivalókat, a sokrétű szabadidős lehetőségeket, ezáltal nélkülözhetetlen társa az aktív turisztikai formák kedvelőinek.
Ízelítő az aktualizált Balaton turistatérkép újdonságaiból:
•	a BAHART menetrend szerinti hajójáratainak aktuális útvonalai, kikötői 
•	naprakész autóbuszvonal hálózat és megállói
•	Keszthely, Tapolca, Balatonfüred és Siófok aktuális helyijárat-hálózata
•	a Balatoni Bringakörút aktuális útvonala, kerékpárút szakaszai
•	az EuroVelo 14 térségi szakasza
•	az új kerékpárút szakaszok (pl. Szigliget – Raposka, Balatonkeresztúr – Balatonújlak stb.)
•	a Balaton környéki kitáblázott kerékpáros útvonalak pontos ábrázolása
•	a térség turistaúthálózatának kiemelt változások:
o	az Országos Kéktúra új útvonala Szigliget és a Szent György-hegy között
o	az új sárga sáv jelzés kialakítása Cserszegtomaj és Vállus között
o	a vonyarcvashegyi Festetics turistaút megváltozott útvonala
o	a Szentbékkálla – Taliándörögd új sárga sáv jelzés
o	turistaútváltozások Balatonfűzfő környékén
o	a Balaton déli part térségének leegyszerűsített, új turistaút-hálózata
•	a Káli-medence megújult tanösvényhálózata
•	a fonyódi Berek Világa Látogatóközpont melletti Mocsári teknős tanösvény
•	az alsóörsi Varázserdő tanösvény
•	a Keszthelyi-hegységben futó, jelentősen átalakított „Vadlán Ultra” terepfutó kör-útvonalak
•	új kardio utak (Keszthelyi-hg.: Gyenesdiási tanösvény; Csobánc: Gyulakeszi tanösvény)
•	Balatonszentgyörgytől délre, Hollád környékén kialakított Kámon körséta útvonala
•	a látogatóközpontok, bemutatóhelyek, múzeumok, kilátók, strandok, turisztikai szolgáltatások naprakész feltüntetése
A Cartographia ezentúl egy mobiltelefonos applikációval is támogatja vásárló partnereit. Minden térkép hátulján megtalálható egy QR kód, aminek segítségével az adott tájegység ajánlott túráit mutatjuk be képekkel és természetesen térképpel kiegészítve – a túrák feltöltés alatt állnak. Az alkalmazás a nagymúltú német Rother céggel együttműködve jött létre, ennek köszönhetően az applikáció használói hozzáférhetnek a Rother cég külföldi hasonló túraleírásaihoz is.
A térség természeti és kultúrtörténeti látnivalóit, az Országos Kéktúra mellett a tájegység legérdekesebb pontjait felfűző turistaútjainak leírását, egyéb hasznos információkat (pl. kerékpártúrák, közlekedés, a tájegység természetjárásának múltja, emlékei, a turistajelzések rendszere stb.) a térkép társkiadványa, a Balaton-felvidék, Keszthelyi-hegység turistakalauz ismerteti.    			
    		| Kiadás éve | 2025 | |
| Szerző | Térkép | |
| Kiadó | Cartographia Kft. | |
| Terjedelem | 1oldal | |
| Súly | 82 | |
| Kötés mód | Puha kötés | 
    		Cikkszám:
    		262295
    	
			
			Vonalkód:
			9789633538654 
		
	 
    		    
    		 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
    			